最后更新:
正在寻找新加坡专业的iPhone电池更换服务?如果您的iPhone电池耗电过快、无法充电或出现膨胀现象,Esmond Service Centre 随时为您提供帮助。我们经验丰富的认证技师使用高品质的零部件,提供可靠的当日电池更换服务,确保您的iPhone电池快速恢复最佳状态。

透明、有竞争力的价格和快速的维修周转时间:
| iPhone 型号 | 原装 | A 级 / OEM |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max / 17 Pro | $158 | — |
| iPhone Air | $158 | — |
| iPhone 17 | $138 | — |
| iPhone 16e | $138 | — |
| iPhone 16 Pro Max / 16 Pro | $158 | $68 |
| iPhone 16 Plus / 16 | $138 | $68 |
| iPhone 15 Pro Max / 15 Pro | $128 | $88 |
| iPhone 15 Plus / 15 | $128 | $78 |
| iPhone 14 Pro Max | $128 | $88 |
| iPhone 14 Pro / 14 Plus / 14 | $128 | $78 |
| iPhone 13 Pro Max | $118 | $88 |
| iPhone 13 Pro / 13 mini / 13 | $118 | $78 |
| iPhone 12 Pro Max / 12 Pro / 12 mini / 12 | $118 | $78 |
| iPhone 11 Pro Max | $118 | $48 |
| iPhone 11 Pro / 11 | $118 | $58 |
| iPhone XS Max | $118 | $48 |
| iPhone XS | $118 | $58 |
| iPhone XR / X | $118 | $48 |
| iPhone SE(2022) / SE(2020) | $88 | $48 |
| iPhone 8 Plus / 8 / 7 Plus / 7 | — | $48 |
| iPhone 6s / 6s Plus | $108 | $48 |
| iPhone 6 | $78 | $48 |
| iPhone 6 Plus | — | $48 |
| iPhone SE(第一代) / 5s / 5 / 4s / 4 | — | $48 |
价格均为不含消费税(GST)的价格,付款时加收 9%。
💡具体价格取决于型号和电池类型。请通过 WhatsApp 发送您的型号给我们,以便快速报价。
我们提供全面的iPhone电池更换服务,涵盖从初代 iPhone 到最新机型的每一代 iPhone:
| iPhone 型号 | 型号编号 (A 编号) |
|---|---|
| iPhone 17e(2026) | A3575、A3634、A3635 |
| iPhone 17 Pro Max(2025) | A3257、A3525、A3526、A3527 |
| iPhone 17 Pro(2025) | A3256、A3522、A3523、A3524 |
| iPhone 17(2025) | A3258、A3519、A3520、A3521 |
| iPhone Air(2025) | A3260、A3516、A3517、A3518 |
| iPhone 16e(2025) | A3212、A3408、A3409、A3410 |
| iPhone 16 Pro Max(2024) | A3084、A3295、A3296、A3297 |
| iPhone 16 Pro(2024) | A3083、A3292、A3293、A3294 |
| iPhone 16 Plus(2024) | A3082、A3289、A3290、A3291 |
| iPhone 16(2024) | A3081、A3286、A3287、A3288 |
| iPhone 15 Pro Max(2023) | A2849、A3105、A3106、A3108 |
| iPhone 15 Pro(2023) | A2848、A3101、A3102、A3104 |
| iPhone 15 Plus(2023) | A2847、A3093、A3094、A3096 |
| iPhone 15(2023) | A2846、A3089、A3090、A3092 |
| iPhone 14 Pro Max(2022) | A2651、A2893、A2894、A2895、A2896 |
| iPhone 14 Pro(2022) | A2650、A2889、A2890、A2891、A2892 |
| iPhone 14 Plus(2022) | A2632、A2885、A2886、A2887、A2888 |
| iPhone 14(2022) | A2649、A2881、A2882、A2883、A2884 |
| iPhone SE(第3代,2022) | A2595、A2782、A2783、A2784、A2785 |
| iPhone 13 Pro Max(2021) | A2484、A2641、A2643、A2644、A2645 |
| iPhone 13 Pro(2021) | A2483、A2636、A2638、A2639、A2640 |
| iPhone 13(2021) | A2482、A2631、A2633、A2634、A2635 |
| iPhone 13 mini(2021) | A2481、A2626、A2628、A2629、A2630 |
| iPhone 12 Pro Max(2020) | A2342、A2410、A2411、A2412 |
| iPhone 12 Pro(2020) | A2341、A2406、A2407、A2408 |
| iPhone 12(2020) | A2172、A2402、A2403、A2404 |
| iPhone 12 mini(2020) | A2176、A2398、A2399、A2400 |
| iPhone SE(第2代,2020) | A2275、A2296、A2298 |
| iPhone 11 Pro Max(2019) | A2161、A2218、A2220 |
| iPhone 11 Pro(2019) | A2160、A2215、A2217 |
| iPhone 11(2019) | A2111、A2221、A2223 |
| iPhone XS Max(2018) | A1921、A2101、A2102、A2103、A2104 |
| iPhone XS(2018) | A1920、A2097、A2098、A2099、A2100 |
| iPhone XR(2018) | A1984、A2105、A2106、A2107、A2108 |
| iPhone X(2017) | A1865、A1901、A1902 |
| iPhone 8 Plus(2017) | A1864、A1897、A1898 |
| iPhone 8(2017) | A1863、A1905、A1906 |
| iPhone 7 Plus(2016) | A1661、A1784、A1785 |
| iPhone 7(2016) | A1660、A1778、A1779 |
| iPhone SE(第1代,2016) | A1662、A1723、A1724 |
| iPhone 6s Plus(2015) | A1634、A1687、A1699 |
| iPhone 6s(2015) | A1633、A1688、A1700 |
| iPhone 6 Plus(2014) | A1522、A1524、A1593 |
| iPhone 6(2014) | A1549、A1586、A1589 |
| iPhone 5s(2013) | A1453、A1457、A1518、A1528、A1530、A1533 |
| iPhone 5c(2013) | A1456、A1507、A1516、A1529、A1532 |
| iPhone 5(2012) | A1428、A1429、A1442 |
| iPhone 4s(2011) | A1387、A1431 |
| iPhone 4(2010) | A1332、A1349 |
| iPhone 3GS(2009) | A1303、A1325 |
| iPhone 3G(2008) | A1241、A1324 |
| iPhone(第1代,2007) | A1203 |
不确定您的型号?只需给我们发送一条 WhatsApp 消息,我们将立即为您提供帮助。较旧或经典机型的电池更换服务视配件供应情况而定。
我们为新加坡的 iPhone 更换用户提供两种类型的电池:
| 特征 | 原装苹果电池 | A 级(OEM)电池 |
|---|---|---|
| 起价 | $78新元起 | $48新元起 |
| 维修时长 | 🕒 2 至 3 小时(由于校准过程) | ⏱️ 15 至 30 分钟 |
| 电池健康显示 | ✅ iOS 设置中完全支持 | ⚠️ 可能会显示“服务”消息或隐藏电池健康信息 |
| 系统错误消息 | ✅ 无错误或警告信息 | ⚠️ 可能会出现“无法验证电池”消息 |
| 保修范围 | 90天 | 90天 |
✅ 两种方案都能提供可靠的性能;A 级(OEM)电池周转更快,成本更低。
以下是一些常见的迹象,表明您的 iPhone 需要立即更换电池:
及时更换可防止进一步损坏并恢复设备性能。
我们在新加坡提供的专业iPhone电池更换服务包括:
我们致力于在每个环节都做到质量至上、透明公开。
您的安心至关重要。我们提供:
更换电池后,请保持电池的最佳健康状态:
凭借超过16年的可靠经验,我们是新加坡值得信赖的电池更换服务商:
把故障告诉我们,我们会回复可能的原因、价格和所需时间。检测免费;若无法修复,您无需付费。
以下评价原文为英文,此处为机器翻译。
请将设备送到新明或亚历山大的 Esmond Service Centre — 免费检测,维修从 $65 起,许多可在 1–2 小时内完成。